País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Bélgica (Flandes) | € 186,15 | http://schema.org/InStock EUR 186.15 | Vea |
![]() | Alemania | € 215,90 | http://schema.org/InStock EUR 215.9 | Vea |
![]() | Italia | € 223,90 | http://schema.org/InStock EUR 223.9 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 225,00 | http://schema.org/InStock EUR 225 | Vea |
![]() | Francia | € 272,00 | http://schema.org/InStock EUR 272 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 159,87 x 73,87 x 8,09 mm |
Peso | 176 gramo |
Códigos EAN | 6941812728956 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 13 |
Pantalla en color | DotDisplay, el agujero del escudo |
Cámara | 108 MP, 2 MP, 8 MP |
Doble cámara | 16 MP |
Procesador | 2.05 GHz, MediaTek Helio G96, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 6 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |