País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Países Bajos | € 169,00 | http://schema.org/InStock EUR 169 | Vea |
![]() | Alemania | € 187,90 | http://schema.org/InStock EUR 187.9 | Vea |
![]() | Italia | € 194,90 | http://schema.org/InStock EUR 194.9 | Vea |
![]() | Francia | € 217,90 | http://schema.org/InStock EUR 217.9 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 228,00 | http://schema.org/InStock EUR 228 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 165,88 x 76,21 x 7,98 mm |
Peso | 189 gramo |
Códigos EAN | 6941812728239, 6941812707074, 6941812706800, 6941812706787, 4021114341328 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 12 |
Pantalla en color | OLED, el agujero del escudo |
Cámara | 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Doble cámara | 13 MP |
Procesador | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, núcleo de octava |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 6 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |