País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Bélgica (Flandes) | € 152,00 | http://schema.org/InStock EUR 152 | Vea |
![]() | Alemania | € 154,90 | http://schema.org/InStock EUR 154.9 | Vea |
![]() | Italia | € 160,90 | http://schema.org/InStock EUR 160.9 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 162,00 | http://schema.org/InStock EUR 162 | Vea |
![]() | Francia | € 183,90 | http://schema.org/InStock EUR 183.9 | Vea |
![]() | Reino Unido | £ 199,00 | http://schema.org/InStock GBP 199 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 165,66 x 75,96 x 7,85 mm |
Peso | 183,5 gramo |
Códigos EAN | 6941812740088, 6941812739983, 6941812717615, 6941812717479, 6941812717042, 6941812716922, 6941812714881 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 13 |
Pantalla en color | OLED, el agujero del escudo |
Cámara | 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Doble cámara | 13 MP |
Procesador | 2.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 685, núcleo de octava |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 6 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |