País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Alemania | € 73,90 | http://schema.org/InStock EUR 73.9 | Vea |
![]() | Italia | € 75,90 | http://schema.org/InStock EUR 75.9 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 79,00 | http://schema.org/InStock EUR 79 | Vea |
![]() | Francia | € 82,90 | http://schema.org/InStock EUR 82.9 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 95,16 | http://schema.org/InStock EUR 95.16 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 164,9 x 76,75 x 9,09 mm |
Peso | 192 gramo |
Códigos EAN | 6941812743119, 6941812743089, 6941812722008, 6941812721971, 6941812721933, 5056586721063 |
Android | 12 |
Pantalla en color | Pantalla de goteo de puntos, nick (muesca) |
Cámara | 8 MP, QVGA camera, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 5 MP |
Procesador | 2.2 GHz, MediaTek Helio G36, quad core |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 32 GB (Memoria de almacenamiento), 2 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 3 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |