País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Países Bajos | € 88,00 | http://schema.org/InStock EUR 88 | Vea |
![]() | Alemania | € 94,90 | http://schema.org/InStock EUR 94.9 | Vea |
![]() | Italia | € 97,90 | http://schema.org/InStock EUR 97.9 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 101,65 | http://schema.org/InStock EUR 101.65 | Vea |
![]() | Francia | € 103,90 | http://schema.org/InStock EUR 103.9 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 164,9 x 77 x 9 mm |
Peso | 194 gramo |
Códigos EAN | 6934177776595, 6934177776533, 6934177776397, 6934177776151, 6934177776083 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 11 |
Pantalla en color | Pantalla de goteo de puntos, nick (muesca) |
Cámara | 13 MP, 2 MP |
Doble cámara | 5 MP |
Procesador | 2.0 GHz, MediaTek helio G25, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 32 GB (Memoria de almacenamiento), 64 GB (Memoria de almacenamiento), 2 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 3 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |