País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Alemania | € 125,90 | http://schema.org/InStock EUR 125.9 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 127,00 | http://schema.org/InStock EUR 127 | Vea |
![]() | Italia | € 129,90 | http://schema.org/InStock EUR 129.9 | Vea |
![]() | Francia | € 141,90 | http://schema.org/InStock EUR 141.9 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 143,27 | http://schema.org/InStock EUR 143.27 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 161,95 x 75,53 x 8,92 mm |
Peso | 181 gramo |
Códigos EAN | 6934177761102, 6934177760808, 6934177760778, 6934177760679, 6934177760662, 6934177760594 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 11 |
Pantalla en color | DotDisplay, el agujero del escudo |
Cámara | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Doble cámara | 8 MP |
Procesador | 1.8 GHz, 2.0 GHz, MediaTek Helio G88, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 64 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |