Dimensiones | 164,3 x 75 x 8,99 mm |
Peso | 186 gramo |
Código de artículo | T767H |
Códigos EAN | 4894461906218, 4894461906201 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 11 |
Pantalla en color | Infinity V FHD+, el agujero del escudo |
Cámara | 13 MP, 2 MP, 2 MP |
Doble cámara | 8 MP |
Procesador | 2.0 GHz, 2.2 GHz, MediaTek Dimensity 700, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 64 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 4500 mAh |
![]() | |
Producto actual | |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 11 |
Pantalla en color | Infinity V FHD+, el agujero del escudo |
Cámara | 13 MP, 2 MP, 2 MP |
Doble cámara | 8 MP |
Procesador | 2.0 GHz, 2.2 GHz, MediaTek Dimensity 700, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 64 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 4500 mAh |
Comparación completa TCL 20 R 5G y estas alternativas o comparar con otros modelos