País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Reino Unido | £ 349,99 | http://schema.org/PreOrder GBP 349.99 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 398,98 | http://schema.org/PreOrder EUR 398.98 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 399,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 399 | Vea |
![]() | Francia | € 399,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 399 | Vea |
![]() | Alemania | € 449,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 449 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
Dimensiones | 155 x 68 x 8,3 mm |
Peso | 159 gramo |
Códigos EAN | 4589771649107, 4589771649091, 4589771649084, 4589771649077 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 13 |
Pantalla en color | OLED |
Cámara | 48 MP, 8 MP, 8 MP |
Doble cámara | 8 MP |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 695, núcleo de octava |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 6 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |
¿Batería gruesa, calidad Sony y piezas más asequibles? He aquí el Sony Xperia 10 V. Ya es la quinta generación Xperia 10 y es precioso