Proveedor | Implementación | Precio | Incluye la entrega▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 204,99 | € 204,99 | Vea |
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 43,3 x 44,4 x 9,8 mm |
Peso | 33,5 gramo |
Código de artículo | SM-R915F |
Códigos EAN | 8806094522037, 8806094521993, 8806094521979, 8806094497380, 8806094497373, 8806094497328, 8806094497274, 6095617378349, 6095617375362, 6095617373351, 6095605739787, 6095605723748, 6095605718775Mostrar 8 otros, 6095605694666, 6095605689617, 6095605687682, 6095605687644, 6095605686609, 6095605680645, 6095605654691, 6095605653670, 6095605649635 |
Usar OS | 3.5 |
Pantalla en color | Circular Super AMOLED |
Procesador | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core |
Carcasa robusta | |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 16 GB (Memoria de almacenamiento), 1.5 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 410 mAh |
Carga inalámbrica | |
Monitor de ritmo cardíaco |
Todas las especificaciones de Samsung Galaxy Watch 5 4G 44mm