País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Bélgica (Flandes) | € 968,00 | http://schema.org/InStock EUR 968 | Vea |
![]() | Reino Unido | £ 999,00 | http://schema.org/InStock GBP 999 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 1.029,00 | http://schema.org/InStock EUR 1029 | Vea |
![]() | Alemania | € 1.029,99 | http://schema.org/InStock EUR 1029.99 | Vea |
![]() | Francia | € 1.099,00 | http://schema.org/InStock EUR 1099 | Vea |
![]() | Italia | € 1.139,00 | http://schema.org/InStock EUR 1139 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 285,4 x 185,4 x 5,7 mm |
Peso | 581 gramo |
Código de artículo | SM-X810 |
Códigos EAN | 8806095083087, 8806095082998, 8806095069715, 8806095069678 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 13 |
Pantalla en color | Dinámico AMOLED 2X |
Cámara | 13 MP, 8 MP, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 12 MP |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, núcleo de octava |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Memoria interna | 256 GB (Memoria de almacenamiento), 512 GB (Memoria de almacenamiento), 12 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 10090 mAh |
Función de carga rápida | |
4G (LTE) | |
Audio jack plug |