País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Países Bajos | € 369,00 | http://schema.org/InStock EUR 369 | Vea |
![]() | Alemania | € 387,00 | http://schema.org/InStock EUR 387 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 409,00 | http://schema.org/InStock EUR 409 | Vea |
![]() | Reino Unido | £ 409,79 | http://schema.org/InStock GBP 409.79 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 213,8 x 126,8 x 9,9 mm |
Peso | 429 gramo |
Código de artículo | SM-T575 |
Códigos EAN | 8806090724138, 8806090724121 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 10 |
Pantalla en color | TFT |
Cámara | 13 MP |
Doble cámara | 5 MP |
Procesador | 1.7 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 9810, núcleo de octava |
Carcasa robusta | |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 64 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5050 mAh, intercambiable |
Función de carga rápida |