País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Reino Unido | £ 169,00 | http://schema.org/InStock GBP 169 | Vea |
![]() | Alemania | € 179,90 | http://schema.org/InStock EUR 179.9 | Vea |
![]() | Italia | € 184,90 | http://schema.org/InStock EUR 184.9 | Vea |
![]() | Francia | € 185,90 | http://schema.org/InStock EUR 185.9 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 186,35 | http://schema.org/InStock EUR 186.35 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 209,00 | http://schema.org/InStock EUR 209 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 246,8 x 161,9 x 6,9 mm |
Peso | 508 gramo |
Código de artículo | SM-X200 |
Códigos EAN | 8806092948907, 8806092947740, 8806092947733, 8806092947719, 8806092947696, 8806092947689, 8806092947672, 8806092947665, 8806092943698, 8806092943476 |
Android | 11 |
Pantalla en color | TFT |
Cámara | 8 MP |
Doble cámara | 5 MP |
Procesador | 2.0 GHz, núcleo de octava |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 32 GB (Memoria de almacenamiento), 64 GB (Memoria de almacenamiento), 3 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 7040 mAh |
Función de carga rápida | |
4G (LTE) |