País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Alemania | € 146,90 | http://schema.org/InStock EUR 146.9 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 148,90 | http://schema.org/InStock EUR 148.9 | Vea |
![]() | Italia | € 150,90 | http://schema.org/InStock EUR 150.9 | Vea |
![]() | Francia | € 151,90 | http://schema.org/InStock EUR 151.9 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 162,00 | http://schema.org/InStock EUR 162 | Vea |
![]() | Reino Unido | £ 219,00 | http://schema.org/InStock GBP 219 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 19,9 x 21,6 x 18,7 mm |
| 50,1 x 50,2 x 27,7 mm |
Peso | 43,4 gramo |
Códigos EAN | 8806094616422, 8806094614206, 8806094512663, 8806094512595, 8806094512588, 8806094512472, 6095616439423, 6095616439416, 6095616427451, 6095615583554, 6095615581536, 6095615580546, 6095607993965Mostrar 4 otros, 6095607991947, 6095607989913, 4065327446210, 4065327446203, 4065327446197 |
Modo de uso de los auriculares | Tapón de oído |
Tipo de almohadilla para el oído | In-ear |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Cancelación de ruido | |
Batería | 515 mAh, 61 mAh |
Carga inalámbrica |