5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 166,6 x 75,9 x 9,2 mm |
Peso | 199 gramo |
Código de artículo | SM-A035 |
Códigos EAN | 8806092886872, 8806092886841, 8806092886803, 8806092886797, 8806092886728 |
Android | 11 |
Pantalla en color | Infinity V HD+, nick (muesca) |
Cámara | 2 MP, 48 MP, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 5 MP |
Procesador | 1.6 GHz, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 64 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
![]() | |
Producto actual | |
Android | 11 |
Pantalla en color | Infinity V HD+, nick (muesca) |
Cámara | 2 MP, 48 MP, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 5 MP |
Procesador | 1.6 GHz, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 64 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Comparación completa Samsung Galaxy A03 y estas alternativas o comparar con otros modelos