País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Países Bajos | € 326,00 | http://schema.org/InStock EUR 326 | Vea |
![]() | Reino Unido | £ 349,00 | http://schema.org/InStock GBP 349 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 365,00 | http://schema.org/InStock EUR 365 | Vea |
![]() | Francia | € 599,00 | http://schema.org/InStock EUR 599 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 160 x 73,4 x 7,67 mm |
Peso | 179 gramo |
Código de artículo | PGBM10 |
Códigos EAN | 6932169314886, 6932169314879, 6932169314749, 6932169314732, 5413729242166, 5413729242142 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 11 |
Pantalla en color | AMOLED, el agujero del escudo |
Cámara | 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Doble cámara | 32 MP |
Procesador | 3.0 GHz, MediaTek Dimensity 1300, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 256 GB (Memoria de almacenamiento), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 4450 mAh |
Función de carga rápida | |
Audio jack plug |