País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Alemania | € 336,00 | http://schema.org/InStock EUR 336 | Vea |
![]() | Italia | € 336,00 | http://schema.org/InStock EUR 336 | Vea |
![]() | Francia | € 338,00 | http://schema.org/InStock EUR 338 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 379,00 | http://schema.org/InStock EUR 379 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 446,09 | http://schema.org/InStock EUR 446.09 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 162,43 x 74,19 x 7,99 mm |
Peso | 185 gramo |
Códigos EAN | 8720892009876, 6941812730188, 6932169332941 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 13 |
Pantalla en color | AMOLED, el agujero del escudo |
Cámara | 32 MP, 64 MP, 8 MP |
Doble cámara | 32 MP |
Procesador | MediaTek Dimensity 7050, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida | |
Audio jack plug |