País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Reino Unido | £ 159,99 | http://schema.org/InStock GBP 159.99 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 169,00 | http://schema.org/InStock EUR 169 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 190,61 | http://schema.org/InStock EUR 190.61 | Vea |
![]() | Francia | € 249,00 | http://schema.org/InStock EUR 249 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 163,74 x 75,03 x 7,99 mm |
Peso | 187 gramo |
Código de artículo | CPH2385 |
Códigos EAN | 8720892009845, 8720892009838, 6932169316644, 6932169316637, 5413729243279 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | |
Pantalla en color | TFT, nick (muesca) |
Cámara | 2 MP, 50 MP, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 8 MP |
Procesador | 2.3 GHz, MediaTek helio G35, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |