País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Reino Unido | £ 99,99 | http://schema.org/InStock GBP 99.99 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 137,00 | http://schema.org/InStock EUR 137 | Vea |
![]() | Alemania | € 149,90 | http://schema.org/InStock EUR 149.9 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 159,00 | http://schema.org/InStock EUR 159 | Vea |
![]() | Italia | € 175,90 | http://schema.org/InStock EUR 175.9 | Vea |
![]() | Francia | € 187,90 | http://schema.org/InStock EUR 187.9 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 164,6 x 75,9 x 8,5 mm |
Peso | 190 gramo |
Códigos EAN | 6438409072467, 6438409071507, 6438409070937, 6438409070920, 6438409070531, 6438409070500, 6438409070494, 6438409070357, 6438409070210, 6438409070203 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 11 |
Pantalla en color | IPS V-Notch display HD+, nick (muesca) |
Cámara | 2 MP, 2 MP, 50 MP |
Doble cámara | 8 MP |
Procesador | Unisoc T606, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 64 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5050 mAh |
Función de carga rápida |