País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Alemania | € 132,48 | http://schema.org/InStock EUR 132.48 | Vea |
![]() | Italia | € 136,90 | http://schema.org/InStock EUR 136.9 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 148,61 | http://schema.org/InStock EUR 148.61 | Vea |
![]() | Francia | € 149,90 | http://schema.org/InStock EUR 149.9 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 164,6 x 75,89 x 8,55 mm |
Peso | 190 gramo |
Código de artículo | SP01Z01Z3222Y |
Códigos EAN | 6438409084644, 6438409084637 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 13 |
Pantalla en color | TFT, nick (muesca) |
Cámara | 13 MP, 2 MP, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 8 MP |
Procesador | 1.6 GHz, Spreadtrum SC9863A, núcleo de octava |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 64 GB (Memoria de almacenamiento), 2 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |