País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Países Bajos | € 732,00 | http://schema.org/InStock EUR 732 | Vea |
![]() | Reino Unido | £ 790,00 | http://schema.org/InStock GBP 790 | Vea |
![]() | Francia | € 799,00 | http://schema.org/InStock EUR 799 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 841,00 | http://schema.org/InStock EUR 841 | Vea |
![]() | Alemania | € 869,00 | http://schema.org/InStock EUR 869 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 88,24 x 73,95 x 15,8 mm |
| 170,82 x 73,95 x 7,35 mm |
Peso | 188,6 gramo |
Códigos EAN | 0840023249808, 0840023249778, 0840023246340 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 13 |
Pantalla en color | Flex View pOLED, nick (muesca) |
Cámara | 13 MP, 64 MP, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 32 MP |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, núcleo de octava |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 256 GB (Memoria de almacenamiento), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | 4200 mAh |
Carga inalámbrica | |
Función de carga rápida | |
Audio jack plug |