País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Reino Unido | £ 741,99 | http://schema.org/InStock GBP 741.99 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 744,00 | http://schema.org/InStock EUR 744 | Vea |
![]() | Alemania | € 753,00 | http://schema.org/InStock EUR 753 | Vea |
![]() | Italia | € 807,00 | http://schema.org/InStock EUR 807 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 840,00 | http://schema.org/InStock EUR 840 | Vea |
![]() | Francia | € 855,00 | http://schema.org/InStock EUR 855 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 161,76 x 73,5 x 8,39 mm |
Peso | 198,5 gramo |
Códigos EAN | 0840023237423, 0840023232510 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 12 |
Pantalla en color | Endless Edge, el agujero del escudo |
Cámara | 12 MP, 200 MP, 50 MP |
Doble cámara | 60 MP |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, núcleo de octava |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 512 GB (Memoria de almacenamiento), 12 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | 4610 mAh |
Carga inalámbrica | |
Función de carga rápida | |
Audio jack plug |