País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Reino Unido | £ 249,00 | http://schema.org/InStock GBP 249 | Vea |
![]() | Alemania | € 283,00 | http://schema.org/InStock EUR 283 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 288,00 | http://schema.org/InStock EUR 288 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 290,00 | http://schema.org/InStock EUR 290 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 160,1 x 74,4 x 7,6 mm |
Peso | 166,8 gramo |
Códigos EAN | 0840023249471, 0840023249464 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 13 |
Pantalla en color | pOLED, el agujero del escudo |
Cámara | 50 MP, 8 MP, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 16 MP |
Procesador | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 695, núcleo de octava |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 256 GB (Memoria de almacenamiento), 6 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |