País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Alemania | € 114,99 | http://schema.org/InStock EUR 114.99 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 127,00 | http://schema.org/InStock EUR 127 | Vea |
![]() | Italia | € 133,90 | http://schema.org/InStock EUR 133.9 | Vea |
![]() | Francia | € 146,90 | http://schema.org/InStock EUR 146.9 | Vea |
![]() | Reino Unido | £ 149,99 | http://schema.org/InStock GBP 149.99 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 155,22 | http://schema.org/InStock EUR 155.22 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 163,95 x 74,94 x 8,49 mm |
Peso | 185 gramo |
Códigos EAN | 0840023228162, 0840023228148 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 12 |
Pantalla en color | Max Vision HD+, el agujero del escudo |
Cámara | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Doble cámara | 16 MP |
Procesador | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, núcleo de octava |
Resistente a agua, golpes y polvo | Recubrimiento de P2i |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 64 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |
¿Qué se puede hacer con una cámara de 50 MP, una pantalla fluida de 90 Hz y una gran batería de 5000 mAh? En este vídeo sobre el Moto G22, Motorola intenta explicar precisamente eso