País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Países Bajos | € 79,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 79 | Vea |
![]() | Alemania | € 87,90 | http://schema.org/PreOrder EUR 87.9 | Vea |
![]() | Italia | € 102,90 | http://schema.org/PreOrder EUR 102.9 | Vea |
![]() | Francia | € 109,90 | http://schema.org/PreOrder EUR 109.9 | Vea |
![]() | Reino Unido | £ 109,99 | http://schema.org/PreOrder GBP 109.99 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
Dimensiones | 163,56 x 74,65 x 7,99 mm |
Peso | 169 gramo |
Códigos EAN | 8033779066177, 8033779066160, 0840023236211, 0840023236204 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 12 |
Pantalla en color | Max Vision HD+, nick (muesca) |
Cámara | 16 MP, 2 MP, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 5 MP |
Procesador | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, núcleo de octava |
Resistente a agua, golpes y polvo | Recubrimiento de P2i |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 32 GB (Memoria de almacenamiento), 64 GB (Memoria de almacenamiento), 3 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 4020 mAh |
Función de carga rápida |
¡Hola Moto! ¡Hola Motorola Moto E22! Por fin un dispositivo asequible con sonido estéreo, pantalla fluida y diseño premium