Proveedor | Implementación | Precio | Incluye la entrega▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 169,99 | € 169,99 | Vea |
Dimensiones | 160 x 73,7 x 7,77 mm |
Peso | 175 gramo |
Código de artículo | NAM-LX9 |
Códigos EAN | 6941487237081, 6941487237074 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 11 |
Pantalla en color | OLED, el agujero del escudo |
Cámara | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Doble cámara | 32 MP |
Procesador | 1.8 GHz, 2.42 GHz, Qualcomm Snapdragon 778G, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | 4300 mAh |
Función de carga rápida | |
Audio jack plug |
![]() | |
Producto actual | |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 11 |
Pantalla en color | OLED, el agujero del escudo |
Cámara | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Doble cámara | 32 MP |
Procesador | 1.8 GHz, 2.42 GHz, Qualcomm Snapdragon 778G, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | 4300 mAh |
Función de carga rápida | |
Audio jack plug |
Comparación completa Huawei nova 9 y estas alternativas o comparar con otros modelos