País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Países Bajos | € 165,00 | http://schema.org/InStock EUR 165 | Vea |
![]() | Francia | € 169,00 | http://schema.org/InStock EUR 169 | Vea |
![]() | Reino Unido | £ 169,99 | http://schema.org/InStock GBP 169.99 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 189,03 | http://schema.org/InStock EUR 189.03 | Vea |
![]() | Alemania | € 228,86 | http://schema.org/InStock EUR 228.86 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 167,59 x 77,19 x 8,62 mm |
Peso | 198 gramo |
Código de artículo | CMA-LX1 |
Códigos EAN | 6936520805822, 6936520805815, 6936520805808 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 11 |
Pantalla en color | 90 Hz, FullView IPS HD+, nick (muesca) |
Cámara | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 5 MP |
Doble cámara | 8 MP |
Procesador | 1.9 GHz, 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, núcleo de octava |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 6 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |