País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Reino Unido | £ 199,99 | http://schema.org/InStock GBP 199.99 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 229,00 | http://schema.org/InStock EUR 229 | Vea |
![]() | Francia | € 229,00 | http://schema.org/InStock EUR 229 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 229,00 | http://schema.org/InStock EUR 229 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 162,9 x 74,5 x 7,48 mm |
Peso | 179 gramo |
Código de artículo | CRT-NX1 |
Códigos EAN | 6936520825110, 6936520825103 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 13 |
Pantalla en color | LTPS, el agujero del escudo |
Cámara | 100 MP, 2 MP, 5 MP |
Doble cámara | 16 MP |
Procesador | 2.0 GHz, 2.2 GHz, MediaTek Dimensity 6020, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 256 GB (Memoria de almacenamiento), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | 4500 mAh |
Función de carga rápida |