País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Reino Unido | £ 399,99 | http://schema.org/InStock GBP 399.99 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 473,00 | http://schema.org/InStock EUR 473 | Vea |
![]() | Alemania | € 523,76 | http://schema.org/InStock EUR 523.76 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 161,9 x 74,1 x 7,8 mm |
Códigos EAN | 6936520825943, 6936520825936 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 13 |
Pantalla en color | AMOLED, el agujero del escudo |
Cámara | 12 MP, 2 MP, 200 MP |
Doble cámara | 50 MP |
Procesador | 1.8 GHz, 2.36 GHz, 2.5 GHz, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, núcleo de octava |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 256 GB (Memoria de almacenamiento), 512 GB (Memoria de almacenamiento), 12 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | 5000 mAh |
Función de carga rápida |