País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Países Bajos | € 123,34 | http://schema.org/InStock EUR 123.34 | Vea |
![]() | Alemania | € 128,02 | http://schema.org/InStock EUR 128.02 | Vea |
![]() | Francia | € 129,00 | http://schema.org/InStock EUR 129 | Vea |
![]() | Reino Unido | £ 129,00 | http://schema.org/InStock GBP 129 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 139,99 | http://schema.org/InStock EUR 139.99 | Vea |
![]() | Italia | € 143,99 | http://schema.org/InStock EUR 143.99 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 42 x 42 x 11,4 mm |
Peso | 36 gramo |
Código de artículo | 010-02156 |
Códigos EAN | 7423410895876, 7423410813818, 0753759218591, 0753759218584 |
Pantalla en color | MiP |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Monitor de ritmo cardíaco |
El Garmin Forerunner 45 es un rastreador de fitness que parece un reloj. Con un monitor de ritmo cardíaco incorporado y horarios de entrenamiento personalizables, tienes un entrenador personal alrededor de tu muñeca.