País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Alemania | € 958,77 | http://schema.org/InStock EUR 958.77 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 989,00 | http://schema.org/InStock EUR 989 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 1.028,98 | http://schema.org/InStock EUR 1028.98 | Vea |
![]() | Francia | € 1.029,00 | http://schema.org/InStock EUR 1029 | Vea |
![]() | Italia | € 1.029,00 | http://schema.org/InStock EUR 1029 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 173 x 77 x 10,3 mm |
Peso | 239 gramo |
Códigos EAN | 4711387125205, 4711387125199, 4711387125182, 4711387125120 |
Reconocimiento de huellas dactilares | |
Android | 13 |
Pantalla en color | AMOLED |
Cámara | 13 MP, 5 MP, 50 MP |
Doble cámara | 32 MP |
Procesador | 3.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, núcleo de octava |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 256 GB (Memoria de almacenamiento), 512 GB (Memoria de almacenamiento), 12 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 16 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | 6000 mAh |
Función de carga rápida |