País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Reino Unido | £ 899,00 | http://schema.org/InStock GBP 899 | Vea |
![]() | Alemania | € 1.099,00 | http://schema.org/InStock EUR 1099 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 1.119,00 | http://schema.org/InStock EUR 1119 | Vea |
![]() | Francia | € 1.119,00 | http://schema.org/InStock EUR 1119 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 1.119,00 | http://schema.org/InStock EUR 1119 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 1 revisión | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm |
Peso | 201 gramo |
Código de artículo | A3094 |
Códigos EAN | 5413729244887, 5413729244870, 5413729244863, 5413729244856, 5413729244849, 5413729244832, 5413729244825, 5413729244818, 5413729244801, 5413729244795, 5413729244788, 5413729244771, 5413729244764Mostrar 26 otros, 5413729244757, 5413729244740, 0195949043253, 0195949043079, 0195949042898, 0195949042713, 0195949042539, 0195949042355, 0195949042294, 0195949042171, 0195949042119, 0195949041990, 0195949041938, 0195949041815, 0195949041754, 0195949041631, 0195949041570, 0195949041457, 0195949041396, 0195949041273, 0195949041211, 0195949041099, 0195949041037, 0195949040917, 0195949040856, 0195949040733, 0195949040672 |
iOS | 17 |
Pantalla en color | Super Retina XDR, el agujero del escudo |
Cámara | 12 MP, 48 MP, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 12 MP |
Procesador | Apple A16 Bionic, núcleo hexagonal |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 512 GB (Memoria de almacenamiento), 6 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | 4383 mAh |
Carga inalámbrica | |
Función de carga rápida | |
Audio jack plug |
En este vídeo paso a paso, Apple explica en qué se diferencian el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Cuál es el mejor para ti?