Proveedor | Implementación | Precio | Incluye la entrega▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 399,99 | € 399,99 | Vea |
5 estrellas | 2 revisiones | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
El iPhone 11 Pro de Apple es el primer iPhone de Apple que lleva el nombre de Pro y eso viene con expectativas. Si este iPhone 11 Pro está a la altura de esas expectativas y lo que Apple tuvo que hacer para lograrlo es algo que explicaremos aquí.
Apple afirma que el iPhone 11 Pro ha sido renovado de pies a cabeza. Creemos que eso va un poco lejos porque el aspecto sigue siendo muy similar a su predecesor; el iPhone XS. Rendimos homenaje al nombre porque al usar el nombre Pro inmediatamente queda claro de qué se trata. Además, está más en línea con la serie de portátiles de Apple. Pero antes de empezar: el iPhone 11 Pro es un teléfono caro. Uno muy caro. Tan caro que te preguntarás si no estás mejor con un iPhone 11. O incluso un iPhone X. No podemos responder a esa pregunta por ti. Simplemente porque no hay ningún argumento razonable que inventar. Todo lo que tiene el iPhone 11 Pro tiene otros teléfonos más baratos también. Sólo hay una razón para comprar el iPhone 11 Pro: porque quieres el iPhone más avanzado. Y has venido al lugar correcto con este 11 Pro.
¡Muy bien, todavía estás aquí! Eso significa que quieres saber en qué te estás metiendo con un 11 Pro. Bastante. Es el primer iPhone con tres cámaras en la parte trasera. Todas tienen 12 megapíxeles pero todas hacen algo diferente. La mayoría usa la cámara de 26 mm. Ideal para retratos e instantáneas diarias. El zoom se hace con el teleobjetivo de 52mm con el que te acercas hasta 2 veces más. La novedad de este año es el objetivo ultra gran angular de 13mm. Esto te permite acercar hasta 4 veces. Ideal para obtener fotos de algo que antes no cabía en el marco. Piensa en paisajes, edificios y grandes grupos de cerca. Apple también ha trabajado duro en su algoritmo HDR. Ajusta automáticamente todo tipo de cosas como la exposición y el contraste sin perder el color y los detalles. El video también se actualiza a 4K y hasta 60 cuadros por segundo y puede ser editado directamente en tu iPhone 11 Pro. Gira, recorta, mejora automáticamente e incluso añade filtros al vídeo.
La mayoría de estas nuevas características son posibles gracias al nuevo Biónico A13. Este chip diseñado por Apple es tan rápido y poderoso que convierte sin esfuerzo al iPhone 11 Pro en el iPhone más rápido de la historia. Esa potencia de procesamiento extra también beneficia a Face ID. El reconocimiento facial que desbloquea tu iPhone es ahora un 30% más rápido. Incluso Internet es más rápido gracias a la compatibilidad con Gigabit 4G/LTE y WiFi 6 más rápidos. El Apple A13 Bionic también es más eficiente en términos de energía. Junto con una batería más grande, ofrece hasta 4 horas más de duración de la batería que su predecesor. Eso es una gran mejora. Y una vez que la batería se agota, el cargador rápido de 18W incluido la recarga en media hora.
A pesar de su aspecto familiar, el iPhone 11 Pro ha recibido un nuevo acabado. El frente y la parte trasera siguen siendo de vidrio pero tienen un tratamiento especial que lo hace sentir mate. El marco sigue siendo de acero inoxidable, aunque se han añadido nuevos colores. En definitiva, el iPhone 11 Pro de Apple es un iPhone completo que tiene todo lo que otro teléfono de alta gama ha tenido durante mucho tiempo, pero esta vez está en un iPhone. Y eso es todo lo que importa.
Dimensiones | 144 x 71,4 x 8,1 mm |
Peso | 188 gramo |
Código de artículo | A2160 |
Códigos EAN | 9508965353663, 9508964118249, 9508959661385, 9508957359888, 9508955734519, 9508953441990, 9508941733441, 9508933598713, 9506672836448, 9506658915266, 9504569729361, 9504567853327, 9503148651413Mostrar 134 otros, 9503148621362, 9503146141749, 9503141464836, 9502886138361, 9502883931491, 9502752989615, 9502745996897, 9502738981725, 9502736352640, 8720195024200, 8720195024194, 8720195024163, 8720195024156, 8720195024040, 8720195024033, 8720195024019, 8720195024002, 8720195023999, 8720039733374, 8720039733367, 8720039733350, 8720039733343, 8720039733336, 8720039733329, 3544165546647, 3544165546548, 3544165546524, 3544165546517, 3544165546500, 2750119816822, 0686294512629, 0686294511301, 0400063415573, 0400063415566, 0400063415559, 0400063415542, 0400063415511, 0400063415504, 0400063414712, 0400063414705, 0400063414699, 0400063414682, 0400063414668, 0400063414644, 0400063414637, 0400063414620, 0400063414606, 0400063414590, 0400063414583, 0400063414309, 0400063413647, 0400063413623, 0400063413616, 0400063413609, 0400063413593, 0400063413333, 0400063413197, 0400063413173, 0400063413166, 0400063413159, 0400063413128, 0400063413111, 0400063413104, 0400063413098, 0400063413081, 0400063413074, 0400063413067, 0400063412800, 0190199392502, 0190199392403, 0190199392212, 0190199392168, 0190199392069, 0190199391871, 0190199391826, 0190199391727, 0190199391710, 0190199391536, 0190199391482, 0190199391383, 0190199391239, 0190199391192, 0190199391147, 0190199391048, 0190199390850, 0190199390805, 0190199390706, 0190199390515, 0190199390461, 0190199390362, 0190199390218, 0190199390171, 0190199390126, 0190199390027, 0190199389878, 0190199389830, 0190199389786, 0190199389687, 0190199389496, 0190199389441, 0190199389342, 0190199389335, 0190199389151, 0190199389106, 0190199389014, 0190199389007, 0190199388857, 0190199388819, 0190199388765, 0190199388673, 0190199388666, 0190199388659, 0190199388512, 0190199388475, 0190199388437, 0190199388420, 0190199388413, 0190199388406, 0190199388390, 0190199388383, 0190199388376, 0190199388369, 0190199388352, 0190199388345, 0190199388338, 0190199388321, 0190199387485, 0190199386884, 0190199386587, 0006000000002, 0005000000012, 0005000000005, 0004000000008, 0003000000032, 0000000011099 |
iOS | 13 |
Pantalla en color | Super Retina XDR, nick (muesca) |
Cámara | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Doble cámara | 12 MP |
Procesador | Manzana A13 Biónica |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 256 GB (Memoria de almacenamiento), 512 GB (Memoria de almacenamiento), 64 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | 3190 mAh |
Carga inalámbrica | |
Función de carga rápida | |
Audio jack plug |