
Samsung anuncia el Galaxy M51 con una batería de 7000mAh
Proveedor | Implementación | Precio | Incluye la entrega▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 498,99 | € 498,99 | Vea |
5 estrellas | 3 revisiones | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Samsung anuncia el Galaxy M51 con una batería de 7000mAh
El iPhone 11 de Apple es el capitán de la serie de iPhone 11 y por lo tanto el nuevo modelo de entrada. Eso suena un poco negativo porque este iPhone 11 ciertamente tiene suficiente para ofrecer. Qué exactamente, qué hay en él para ti y si no sería mejor ir por el modelo Pro puedes leer aquí.
Con el iPhone 11, Apple finalmente está creando más claridad en la denominación. El 11 es el modelo básico, el 11 Pro es el hermano mayor y el 11 Pro Max es el hermano mayor. Ambos se ven iguales a primera vista; una muesca con liberación de la cara y una pantalla Retina sin bordes. El antiguo diseño con grandes barras por encima y por debajo de la pantalla con el gran botón con reconocimiento de huellas dactilares ha sido retirado definitivamente. Mientras que su predecesor era un colorido modelo de gama media con algunas especificaciones básicas, este año Apple se lo está tomando mucho más en serio. Por ejemplo, el iPhone 11 en la parte posterior tiene una cámara doble con características impresionantes.
Por ejemplo, la segunda cámara no se usa para acercar, sino para alejar. De hecho, es una cámara con un lente gran angular de 120 grados. Esto permite enfocar mejor, lo que es ideal para capturar paisajes. El zoom se hace digitalmente este año, lo que siempre va acompañado de una pérdida de calidad. Deja que el sensor sea ahora de 12 megapíxeles, lo que es suficiente para acercarse un poco sin ser notado. Si quieres tener una cámara de zoom física tienes que estar en el iPhone 11 Pro. La cámara del iPhone 11 tiene aún más capacidades de cámara, incluyendo un modo nocturno. Con el modo nocturno activado, todavía se pueden tomar fotos útiles con poca luz en lugar de una zona negra. En comparación con otros fabricantes, Apple parece optar por un modo nocturno más natural, que resulta en fotos ligeramente menos expuestas pero que parecen más naturales.
El video de este año se filmó en hasta 4K a 60 fps, el zoom y el sonido también se amplía y hay nuevas exposiciones de retratos, incluso para mascotas. Aún así, la nueva característica más impresionante es una que nunca tendrás que activar: la nueva generación de Smart HDR. Incluso antes de tomar una foto, el iPhone 11 captura y analiza las imágenes. Hasta 11 imágenes se fusionan para que coincidan perfectamente con la exposición, el detalle y el color. No notarás nada excepto que produce una imagen perfecta en casi todas las situaciones. La nueva función Smart HDR es impulsada por el nuevo procesador Biónico A13. Es tan potente que tendrás un iPhone rápido al alcance de tu mano y poder de procesamiento para trucos de cámara como este.
El iPhone 11 de Apple está hecho de dos hojas de vidrio tan unidas que es más impermeable que su predecesor. Tiene una clasificación IP68; la misma que la del iPhone 11 Pro (Max). Sin embargo, el iPhone 11 sobrevive 30 minutos a una profundidad de 2 metros, 2 metros menos que el Pro. Es extraño porque la clasificación IP es la misma. Otra diferencia entre el Pro y este nivel de entrada 11 es la pantalla. Apple utiliza nuevamente una pantalla LCD de Retina Líquida que es ligeramente menos colorida que la Super Retina XDR de la Pro. Si buscas más color, entonces realmente necesitas estar con el iPhone 11. En el momento del lanzamiento hay un total de 6 colores diferentes disponibles, comparados con 4 del 11 Pro. Si quieres gastar un poco menos de dinero entonces tienes que estar con este 11, porque la diferencia de precio es de unos pocos cientos de euros.
Dimensiones | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
Peso | 194 gramo |
Códigos EAN | 9509348511588, 9509343919136, 9509333934934, 9509332724178, 9509327445798, 9509322355139, 9509313397513, 9509298925862, 9508819967275, 9508816423293, 9508211995791, 9508211763420, 9508198432838Mostrar 213 otros, 9508192978721, 9508192139627, 9508174666417, 9508174453390, 9508167263135, 9508155458130, 9506657852753, 9506478547753, 9504565321613, 9504551752261, 9503311676731, 9503295645846, 9503294818463, 9502888312424, 9502887951853, 8720195022756, 8720195022749, 8720195022732, 8720195022718, 8720195022701, 8720195022695, 8720195022671, 8720195022664, 8720195022657, 8720195022633, 8720195022626, 8720195022619, 8720195022596, 8720195022589, 8720195022572, 8720195022558, 8720195022541, 8720195022534, 8720039733237, 8720039733213, 8720039733206, 8720039733190, 8720039733183, 8720039733176, 8720039733169, 8720039733152, 8720039733145, 7423403889851, 7423403887888, 5413729237025, 5413729237018, 5413729237001, 5413729236998, 5413729236981, 5413729236974, 5413729236967, 5413729236950, 0400063416310, 0400063415498, 0400063415474, 0400063414576, 0400063414552, 0400063414545, 0400063414538, 0400063414514, 0400063414507, 0400063414491, 0400063414484, 0400063414460, 0400063414453, 0400063414446, 0400063414422, 0400063414415, 0400063414408, 0400063414392, 0400063414378, 0400063414286, 0400063414262, 0400063413586, 0400063413579, 0400063413562, 0400063413555, 0400063413531, 0400063413524, 0400063413517, 0400063413500, 0400063413494, 0400063413487, 0400063413470, 0400063413463, 0400063413449, 0400063413432, 0400063413425, 0400063413401, 0400063413043, 0400063413036, 0400063413029, 0400063413012, 0400063413005, 0400063412985, 0400063412978, 0400063412961, 0400063412954, 0400063412947, 0400063412930, 0400063412916, 0400063412909, 0400063412893, 0400063412886, 0400063412879, 0400063412794, 0194252102633, 0194252102329, 0194252102015, 0194252101704, 0194252101391, 0194252101087, 0194252100776, 0194252100462, 0194252100158, 0194252099841, 0194252099537, 0194252099223, 0194252098912, 0194252098608, 0194252098295, 0194252097984, 0194252097670, 0194252097366, 0190199227538, 0190199227439, 0190199227217, 0190199227163, 0190199227064, 0190199226845, 0190199226791, 0190199226692, 0190199226470, 0190199226425, 0190199226326, 0190199226104, 0190199226050, 0190199225954, 0190199225770, 0190199225732, 0190199225688, 0190199225589, 0190199225404, 0190199225367, 0190199225312, 0190199225213, 0190199224940, 0190199224841, 0190199224575, 0190199224476, 0190199224209, 0190199224100, 0190199223929, 0190199223837, 0190199223745, 0190199223738, 0190199223554, 0190199223462, 0190199223363, 0190199223356, 0190199223189, 0190199223097, 0190199222991, 0190199222779, 0190199222724, 0190199222625, 0190199222465, 0190199222403, 0190199222359, 0190199222250, 0190199222038, 0190199221987, 0190199221888, 0190199221703, 0190199221666, 0190199221611, 0190199221512, 0190199221338, 0190199221291, 0190199221246, 0190199221147, 0190199220973, 0190199220966, 0190199220928, 0190199220522, 0190199220515, 0190199220508, 0190199220492, 0190199220485, 0190199220478, 0190199220461, 0190199220454, 0190199220447, 0190199220430, 0190199220423, 0190199220416, 0190199220409, 0190199220393, 0190199220386, 0190199220379, 0190199220362, 0190199220355, 0190199219595, 0190199219267, 0190199218932, 0190199218604, 0190199218277, 0190199217942, 0003000000018, 0003000000001, 0002000000011, 0002000000004, 0001000000021, 0001000000014 |
iOS | 13 |
Pantalla en color | Retina líquida, nick (muesca) |
Cámara | 12 MP, 12 MP, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 12 MP |
Procesador | Manzana A13 Biónica |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 64 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | 3110 mAh |
Carga inalámbrica | |
Función de carga rápida | |
Audio jack plug |
Apple en esta publicidad del iPhone 11 como si todo fuera muy exagerado y en blanco y negro pero tienen un punto
![]() | |
Producto actual | |
iOS | 13 |
Pantalla en color | Retina líquida, nick (muesca) |
Cámara | 12 MP, 12 MP, sensor de cámara dual |
Doble cámara | 12 MP |
Procesador | Manzana A13 Biónica |
Resistente a agua, golpes y polvo | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 128 GB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 64 GB (Memoria de almacenamiento), 4 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | 3110 mAh |
Carga inalámbrica | |
Función de carga rápida | |
Audio jack plug |
Comparación completa Apple iPhone 11 y estas alternativas o comparar con otros modelos