País | Precio | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Reino Unido | £ 1.387,78 | http://schema.org/InStock GBP 1387.78 | Vea |
![]() | Países Bajos | € 1.499,00 | http://schema.org/InStock EUR 1499 | Vea |
![]() | Alemania | € 1.499,08 | http://schema.org/InStock EUR 1499.08 | Vea |
![]() | Italia | € 1.549,00 | http://schema.org/InStock EUR 1549 | Vea |
![]() | Bélgica (Flandes) | € 1.609,00 | http://schema.org/InStock EUR 1609 | Vea |
![]() | Francia | € 2.049,99 | http://schema.org/InStock EUR 2049.99 | Vea |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la compra de productos en el extranjero
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Dimensiones | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm |
Peso | 684 gramo |
Código de artículo | A2437 |
Códigos EAN | 0194253255765, 0194253255475, 0194253255185, 0194253254898, 0194253254607, 0194253254317, 0194253254027, 0194253253730, 0194253253440, 0194253253150, 0194253253037 |
iPadOS | 16 |
Pantalla en color | Liquid Retina XDR |
Cámara | 10 MP, 12 MP |
Doble cámara | 12 MP |
Procesador | Apple M2, núcleo de octava |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 1 TB (Memoria de almacenamiento), 128 GB (Memoria de almacenamiento), 2 TB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 512 GB (Memoria de almacenamiento), 16 GB (Memoria de trabajo (RAM)), 8 GB (Memoria de trabajo (RAM)) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | |
Función de carga rápida | |
Audio jack plug |