Apple iPad Pro 12.9 (2020) WiFi
Precio Apple iPad Pro 12.9 (2020) WiFi
Proveedor | Implementación | Precio | Incluye la entrega▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 934,99 | € 934,99 | Vea |
Reseñas sobre los Apple iPad Pro 12.9 (2020) WiFi
5 estrellas | 0 comentarios | |
4 estrellas | 0 comentarios | |
3 estrellas | 0 comentarios | |
2 estrellas | 0 comentarios | |
1 estrella | 0 comentarios |
¿Ganar € 50?
Cada mes sorteamos un vale de € 50 entre todos los remitentes de una experiencia. Todo lo que tienes que hacer es hacernos saber lo que piensas de este producto. Haga clic en el botón de arriba para empezar.
Especificaciones concisas de los Apple iPad Pro 12.9 (2020) WiFi
Códigos EAN | 0190199656505, 0190199656413, 0190199656130, 0190199418240, 0190199418158, 0190199417960, 0190199417878, 0190199417687, 0190199417595, 0190199417403, 0190199417311, 0190199417120, 0190199417038Mostrar 1 otros, 0190199416840, 0190199416758 |
Pantalla en color | 12.9 inch, retina líquida |
Cámara | 10 MP, 12 MP |
Doble cámara | 7 MP |
Procesador | Apple A12Z Bionic |
Memoria interna | 1 TB (Memoria de almacenamiento), 128 GB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 512 GB (Memoria de almacenamiento) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | |
LTE (4G) | |
Audio jack plug |
Alternativas de la Apple iPad Pro 12.9 (2020) WiFi
Desplácese por la tabla de abajo para ver más
Producto actual | |
Pantalla en color | 12.9 inch, retina líquida |
Cámara | 10 MP, 12 MP |
Doble cámara | 7 MP |
Procesador | Apple A12Z Bionic |
Memoria interna | 1 TB (Memoria de almacenamiento), 128 GB (Memoria de almacenamiento), 256 GB (Memoria de almacenamiento), 512 GB (Memoria de almacenamiento) |
Módulo para tarjetas de memoria | |
Batería | |
LTE (4G) | |
Audio jack plug |
Comparación completa Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi y estas alternativas o comparar con otros modelos